Vereinsrekorde FrauenVereinsrekorde Männer
60 m | 9,89 s | Anita Bayha-Zaiser | 1951 | 10.02.2019 | Mannheim |
100 m | 15,53 s | Anita Bayha-Zaiser | 1951 | 28.09.2019 | Nieder-Olm |
200 m | 29,34 s | Lidia Zentner | 1953 | 15.06.1997 | Kehl |
400 m | 64,52 s | Lidia Zentner | 1953 | 04.07.1998 | Pforzheim |
800 m | 2:16,86 min | Katharina Jaiser | 1986 | 28.07.2023 | Rheinfelden |
1000 m | 3:09:34 min | Silke Gohl | 1971 | 16.05.2004 | Pliezhausen |
Meile | 5:30:40 min | Silke Gohl | 1971 | 05.10.2003
| Tschenstochau (Polen) |
1500 m | 4:32,49 min | Katharina Jaiser | 1986 | 15.07.2023 | Walldorf |
3000 m | 9:52,18 min | Katharina Jaiser | 1986 | 14.05.2023 | Pliezhausen |
5000 m | 16:46,06 min | Katharina Jaiser | 1986 | 08.07.2023 | Kassel |
10000 m | 36:35,00 min | Lidia Zentner | 1953 | 30.09.1995 | Gengenbach |
10 km | 36:37 min | Lidia Zentner | 1953 | 24.09.1995 | Sinzheim |
15 km | 59:10 min | Lidia Zentner | 1953 | 11.01.1998 | Rheinzabern |
Stundenlauf | 15.501 m | Lidia Zentner | 1953 | 08.10.1994 | Neuenstadt |
Halbmarathon | 1:20:48 h | Lidia Zentner | 1953 | 17.09.1995 | Karlsruhe |
25 km | 1:41:27 h | Lidia Zentner | 1953 | 06.08.1994 | Bellheim |
Marathon | 2:57:29 h | Lidia Zentner | 1953 | 30.04.1995 | Hamburg |
10 km - Team | 1:54:52 h | Zentner (53) 36:37, Anselment (60) 38:57, Zink (57) 39:18 | 24.09.1995 | Sinzheim |
15 km - Team | 3:12:08 h | Zentner (53) 1:01:20, Zink (57) 1:02:05, Klenk 1:08:43 | 09.01.1994 | Rheinzabern |
Halbmarathon - Team | 4:09:52 h | Zentner 1:20:58 (53), Anselment (60), 1:24:20, Zink (57) 1:24:34 | 22.09.1996 | Karlsruhe |
25 km - Team | 5:26:21 h | Zentner (53) 1:41:27, Anselment (60) 1:52:26, Zink (57) 1:52:28 | 06.08.1994 | Bellheim |
Marathon - Team | 9:21:47 h | Zentner (53) 2:57:29, Zink (57) 3:09:48, Anselment (60) 3:14:30 | 30.04.1995 | Hamburg |
4 x 400 m | 4:43,80 min | Meirich (62), Mößner (63), Steding (58), Rübenacker (66) | 20.06.2001 | Bühl |
3 x 800 m | 7:20,18 min | Hörner (54), Gohl (71), Zentner (53) | 27.07.2002 | Weinstadt |
Weitsprung | 3,62 m | Anita Bayha-Zaiser | 1951 | 21.09.2019 | München |
Kugel (3,0 kg) | 7,15 m | Lidia Zentner | 1953 | 17.05.2014 | Mannheim |
Stand: Juli 2023
60 m | 9,87 s | Raimund Würtz | 1950 | 28.01.2017 | Mannheim |
100 m | 13,17 s | Alfred Kesselring | 1948 | 04.06.2000 | Emmendingen |
200 m | 26,69 s | Alfred Kesselring | 1948 | 04.06.2000 | Emmendingen |
400 m | 54,41 sec | Kevin Tepe | 2000 | 18.07.2020 | Engen, Hegau |
800 m | 1:54,00 min | Kevin Tepe | 2000 | 15.08.2021 | Süddeutsche Meisterschaft U23/U16 in Frankfurt |
1000 m | 2:45,06 min | Jürgen Rahn | 1955 | 16.08.1995 | Gaggenau |
1500 m | 4:01,13 min | Kevin Tepe | 2000 | 01.08.2020 | Pfungstadt |
Meile | 4:36 min | Kevin Tepe | 2000 | 16.09.2022
| Tschenstochau (Polen) |
3000 m | 8:59,04 min. | Kevin Tepe | 2000 | 12.07.2021 | Trier |
5000 m | 16:03,26 min | Kevin Tepe | 2000 | 02.09.2020 | Pfungstadt |
10000 m | 33:35,82 min | Jürgen Rahn | 1955 | 06.10.1996 | Pforzheim |
10 km | 33:11 min | Sven Wächter | 1974 | 28.08.2004 | Mannheim-Rheinau |
15 km | 53:08 min | Jürgen Rahn | 1955 | 14.01.1996 | Rheinzabern |
Stundenlauf | 15.423 m | Herbert Jähtzen | 1950 | 09.09.1994 | Pforzheim |
Halbmarathon | 1:12:31 h | Wolfgang Münzel | 1952 | 20.04.1997 | Münster/Dieburg |
25 km | 1:39:36 h | Peter Gill | 1947 | 05.08.2000 | Bellheim |
Marathon | 2:36:56 h | Jürgen Rahn | 1955 | 14.05.1995 | München |
100 km | 11:07:09 h | Axel-Wolfgang Fuchs | 1956 | 08.06.2001 | Biel (Schweiz) |
12-Stunden-Lauf | 108,392 km | Harald Schelske | 1961 | 07.06.2008 | Fellbach-Schmiden |
10 km - Team | 1:45:58 h | Rahn (55) 34:17, Hölzle (52) 35:45, Zink (56) 35:56 | 02.06.1996 | Biberach |
15 km - Team | 2:50:15 h | Becht (61) 53:34, Schultz (49) 57:32, Jähtzen (50) 59:09 | 09.01.2000 | Rheinzabern |
Halbmarathon - Team | 3:58:16 h | Rahn (55) 1:12:45, Wessinger (55) 1:21:34, Hölzle (52) 1:23:57 | 09.04.1995 | Rheinzabern |
25 km - Team | 5:22:47 h | Hölzle (52) 1:41:47, Fuchs (56) 1:48:31, Jähtzen (50) 1:52:29 | 06.08.1994 | Bellheim |
Marathon - Team | 9:05:26 h | Rahn (55) 2:36:56, Fuchs (56) 3:08:15, Kuhnle (56) 3:20:15 | 14.05.1995 | München |
4 x 800 m | 9:22,00 min | Zink (56), Keppler (77), Jähtzen (50), Becht (61) | 09.07.1997 | Pforzheim |
3 x 1.000 m | 8:29,18 min | Rahn (55), Jähtzen (50), Zink (56) | 17.08.1996 | Leinfelden |
Hochsprung | 1,40 m | Rolf Leyendecker | 1942 | 22.08.1998 | Emmendingen |
Weitsprung | 5,74 m | Fabian Zentner | 1981 | 14.09.2003 | Pforzheim |
Dreisprung | 10,61 m | Alfred Kesselring | 1948 | 12.07.2000 | Jyväskylä (Finnland) |
Kugel 5,0 kg | 9,98 m | Raimund Würtz | 1950 | 09.09.2017 | Flein |
Diskus 1,0 kg | 30,00 m | Raimund Würtz | 1950 | 09.09.2017 | Flein |
Speer 600 g | 36,46 m | Rolf Leyendecker | 1942 | 06.08.2006 | Aachen |
3000 m Gehen | 21:28,83 min. | Raimund Würtz | 1950 | 28.01.2017 | Mannheim |
5000 m Gehen | 33:38,56 min. | Otto Schwab | 1928 | 26.04.2004 | Aarhus (Dänemark) |
10 km Gehen | 1:07:35 h | Otto Schwab | 1928 | 21.04.2007 | Biberach |
20 km Gehen | 2:25:59 h | Otto Schwab | 1928 | 14.03.2004 | Sindelfingen |
30 km Gehen | 3:54:59 h | Otto Schwab | 1928 | 20.05.2007 | Regensburg |
Stand: September 2022