LA-Kreis Pforzheim |
KM Langstrecken und 10000m |
am 1.04.2017 in Königsbach-Stein - Stadion am Plötzer |
Ergebnisliste |
1.04.2017 / 16:34 |
Männer |
3000 m Männer | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 15965 | Hahn, Domenik | 1997 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 8:59,15 | min. |
2. | 18371 | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 9:06,95 | min. |
3. | 26583 | Sträter, Justin | 1996 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 10:14,30 | min. |
4. | 3881 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim | 12:20,82 | min. |
5. | 21258 | Dölz, Hans-Martin | 1949 | BA | Gazelle Pforzheim/Königsbach | 14:19,61 | min. |
Außer Wertung |
4460 | Becht, Joachim | 1961 | BA | LT Furtwangen | 10:54,12 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 15574 | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 9:24,02 | min. |
2. | 24366 | Stahl, Erik | 1999 | BA | TV 1879 Eutingen | 11:25,21 | min. |
3. | 19036 | Amann, Dominik | 1999 | BA | LV Biet | 11:36,82 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 17432 | Tepe, Kevin | 2000 | BA | TSG Niefern | 10:11,40 | min. |
2. | 20316 | Irion, Sören | 2001 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 11:05,84 | min. |
3. | 20057 | Kilian, Marcel | 2000 | BA | TSG Niefern | 11:15,37 | min. |
4. | 21806 | Scholle, Max | 2000 | BA | TG Dietlingen | 11:59,99 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 19106 | Tepe, Torben | 2002 | BA | TSG Niefern | 11:33,36 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 23931 | Erdrich, Tom | 2003 | BA | TB Wilferdingen | 11:35,92 | min. |
2. | 23929 | Baus, Jan | 2003 | BA | TB Wilferdingen | 11:40,66 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 22662 | Nechwatal, Tim | 2004 | BA | SV Büchenbronn | 7:05,72 | min. |
2. | 23331 | Nothacker, Noah | 2004 | BA | LV Biet | 8:27,36 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 1.04.2017 |
Finale |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 27066 | Padalko, Ben | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 8:38,35 | min. |
Außer Wertung |
616102 | Knapp, Markus | 2006 | WÜ | TSV Eltingen | 8:00,41 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 607263 | Bohnenberger, Philipp | 2007 | BA | SV Büchenbronn | 8:43,34 | min. |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 21867 | Kilian, Andreas | 1968 | BA | TSG Niefern | 53:00,38 | min. |
Senioren M50 |
10000 m Sen. M50 | 1.04.2017 |
Finale |
Außer Wertung |
23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 44:54,02 | min. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 1.04.2017 |
Finale |
Außer Wertung |
982 | Faist, Erich | 1958 | BA | SV Schapbach | 40:27,06 | min. |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 21513 | Aab, Wolfgang | 1953 | BA | LC 80 Pforzheim | 50:17,35 | min. |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 60 | Müller, Edwin | 1948 | BA | TB Wilferdingen | 47:33,09 | min. |
2. | 14834 | Foemer, Peter | 1950 | BA | TB Wilferdingen | 56:01,37 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 17516 | Lautenschlager, Celine | 1998 | BA | LV Biet | 13:16,51 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 20070 | Hüttler, Marie | 2001 | BA | SV Büchenbronn | 12:23,85 | min. |
2. | 19020 | Lautenschlager, Marie | 2000 | BA | LV Biet | 15:13,00 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 21975 | Schreiner, Nina | 2003 | BA | SV Büchenbronn | 8:43,11 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 23484 | Förster, Marlene | 2004 | BA | SV Büchenbronn | 7:36,51 | min. |
2. | 24335 | Schönleber, Inka | 2004 | BA | LV Biet | 8:00,19 | min. |
3. | 24476 | Striebel, Emma | 2004 | BA | TB Wilferdingen | 8:33,57 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 616281 | Morreale, Lavinia | 2005 | BA | SV Büchenbronn | 7:07,97 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 27068 | Schwarz, Jana | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 8:39,53 | min. |
2. | 27064 | Krämer, Helena | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 9:02,48 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | 607265 | Bischoff, Franziska | 2007 | BA | SV Büchenbronn | 9:25,85 | min. |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 1.04.2017 |
Finale |
1. | Khaengraeng, Tuan | 1971 | BA | LV Biet | 55:13,04 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Gazelle Pforzheim/Königsbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Lidia Zentner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.14014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 30 | 27 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 15 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 45 | 39 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BA/ LA-Kreis Pforzheim |