LA-Kreis Pforzheim |
KM Langstrecken 2016 |
am 16.04.2016 in Königsbach-Stein - Sportzentrum Plötzer |
Ergebnisliste |
18.04.2016 / 22:38 |
Männer |
5000 m Männer | 16.04.2016 |
Finale |
Junioren U23 |
5000 m M U23 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 18371 | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 16:10,50 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 17432 | Tepe, Kevin | 2000 | BA | TSG Niefern | 10:38,19 | min. |
2. | 26255 | Staib, Maximilian Corbin | 1999 | BA | TSG Niefern | 11:13,90 | min. |
3. | 20057 | Kilian, Marcel | 2000 | BA | TSG Niefern | 11:38,96 | min. |
4. | 21806 | Scholle, Max | 2000 | BA | TG Dietlingen | 12:29,21 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 20316 | Irion, Sören | 2001 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 10:53,34 | min. |
Außer Wertung |
26352 | Lorenz, Kilian | 2001 | BA | Droste-Running-Team | 10:33,37 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 19106 | Tepe, Torben | 2002 | BA | TSG Niefern | 12:08,76 | min. |
Außer Wertung |
25881 | Federer, Maximilian | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 10:26,98 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 21804 | Scholle, Tom | 2003 | BA | TG Dietlingen | 7:32,93 | min. |
2. | 23931 | Erdrich, Tom | 2003 | BA | TB Wilferdingen | 7:50,76 | min. |
3. | 23929 | Baus, Jan | 2003 | BA | TB Wilferdingen | 7:54,71 | min. |
4. | 21978 | Fink, Moritz | 2003 | BA | SV Büchenbronn | 8:24,97 | min. |
Außer Wertung |
45824 | Spinner, Yannick | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:14,73 | min. |
612626 | Weiss, Leon | 2003 | WÜ | TV Mühlacker | 8:10,06 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 16.04.2016 |
Finale |
Außer Wertung |
46253 | Dickhoff, Ben | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:06,50 | min. |
612166 | Klaus, Oscar | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:15,29 | min. |
612125 | Grase, Jonas | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:17,67 | min. |
47100 | Drianis, Patrick | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:22,52 | min. |
46975 | Chretien, Nils | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:27,70 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 16.04.2016 |
Finale |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 16.04.2016 |
Finale |
Außer Wertung |
631253 | Chretien, Noe | 2006 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:23,97 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 13256 | Rottweiler, Oliver | 1970 | BA | TV 1879 Eutingen | 20:23,56 | min. |
2. | 21867 | Kilian, Andreas | 1968 | BA | TSG Niefern | 24:10,35 | min. |
Senioren M50 |
5000 m Sen. M50 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 21372 | Schuler, Martin | 1964 | BA | TV 1879 Eutingen | 22:15,83 | min. |
2. | 12374 | Geller, Robert | 1963 | BA | TV 1879 Eutingen | 24:05,04 | min. |
Außer Wertung |
37635 | Wolf, Frank | 1964 | WÜ | LC Waldachtal | 19:34,56 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 16.04.2016 |
Finale |
Außer Wertung |
Elsäßer, Wolfgang | 1954 | BA | LC 80 Pforzheim | 11:47,80 | min. |
Senioren M65 |
5000 m Sen. M65 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 60 | Müller, Edwin | 1948 | BA | TB Wilferdingen | 21:21,76 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 20540 | Gust, Henriette | 2001 | BA | TSG Niefern | 7:39,80 | min. |
Außer Wertung |
107008 | Schneider, Johanna | 2001 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 7:10,16 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 16.04.2016 |
Finale |
26090 | Hasler, Sharon | 2002 | BA | SV Büchenbronn | aufg. |
Außer Wertung |
45856 | Schönbucher, Paula | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:13,77 | min. |
26351 | Molina Sander, Amaya | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 7:50,11 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 21975 | Schreiner, Nina | 2003 | BA | SV Büchenbronn | 8:38,40 | min. |
Außer Wertung |
23603 | Seiter, Sophia | 2003 | BA | TV 1847 Bühl | 7:09,85 | min. |
46873 | Bachmann, Maren | 2003 | WÜ | LG Filder | 7:21,57 | min. |
23769 | Bross, Lea | 2003 | BA | TV 1847 Bühl | 7:55,14 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 23484 | Förster, Marlene | 2004 | BA | SV Büchenbronn | 8:07,70 | min. |
2. | 22663 | Mlinzk, Lilly | 2004 | BA | SV Büchenbronn | 8:15,74 | min. |
3. | 24476 | Striebel, Emma | 2004 | BA | TB Wilferdingen | 8:18,33 | min. |
4. | 23933 | Baus, Lea | 2004 | BA | TB Wilferdingen | 8:50,22 | min. |
Außer Wertung |
46273 | Eisenmann, Luise | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:15,88 | min. |
46983 | Weis, Kira | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:17,27 | min. |
46240 | Buser, Annika | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:20,88 | min. |
612120 | Schädel, Anna | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:35,40 | min. |
46252 | Dickhoff, Nora | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 8:18,77 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | 604062 | Büscher, Paulina | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 10:05,51 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Gazelle Pforzheim Königsbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Lidia Zentner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nibelungenstr. 1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 75177 Pforzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 16 | 13 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 35 | 29 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 23 | 19 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 58 | 48 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Lidia Zentner, Nibelungenstr. 1a, 75177 Pforzheim | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Wilfried Pletschen; Kirchzarten | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BA/ LA-Kreis Pforzheim |