ArGe der Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände |
Baden-Württembergische Langstreckenmeisterschaften |
am 16.04.2016 in Königsbach-Stein - Sportzentrum Plötzer |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
18.04.2016 / 22:21 |
Männer |
5000 m Männer | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 15:16,51 | min. |
2. | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:31,06 | min. |
3. | Digel, Michael | 1977 | WÜ | Sparda-Team Rechberghausen | 16:01,90 | min. |
4. | Schmitt, Manuel | 1987 | WÜ | LG Steinlach | 16:11,08 | min. |
5. | Oswald, Kevin | 1990 | WÜ | LG Steinlach | 16:46,13 | min. |
6. | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 17:00,60 | min. |
7. | Groß, Christoph | 1987 | WÜ | LG Steinlach | 17:09,64 | min. |
8. | Schmider, Simon | 1974 | BA | Running Team Ortenau | 17:11,80 | min. |
9. | Walter, Tobias | 1989 | BA | Running Team Ortenau | 17:59,81 | min. |
10. | Becht, Joachim | 1961 | BA | LT Furtwangen | 18:05,91 | min. |
11. | Bartoldus, Hermann | 1967 | BA | TG Ötigheim | 18:18,79 | min. |
12. | Rottweiler, Oliver | 1970 | BA | TV 1879 Eutingen | 20:23,56 | min. |
13. | Schuler, Martin | 1964 | BA | TV 1879 Eutingen | 22:15,83 | min. |
14. | Geller, Robert | 1963 | BA | TV 1879 Eutingen | 24:05,04 | min. |
15. | Nowakowski, Adolf | 1933 | WÜ | LSG Aalen | 30:05,74 | min. |
Collerone, Alessandro | 1976 | WÜ | Sparda-Team Rechberghausen | aufg. |
Mannsport, Tobias | 1989 | BA | TSG Niefern | n.a. |
Außer Wertung |
Weldu, Habtom | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 14:34,01 | min. |
Tadese, Efrem | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:38,96 | min. |
Junioren U23 |
5000 m M U23 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Wammetsberger, Felix | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 14:50,56 | min. |
2. | Bergdolt, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15:12,40 | min. |
3. | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15:30,82 | min. |
4. | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15:58,28 | min. |
5. | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 16:10,50 | min. |
6. | Damrat, Tobias | 1995 | WÜ | LG Rems-Welland | 16:28,68 | min. |
7. | Streib, Christian | 1996 | WÜ | TSV Ensingen | 17:23,10 | min. |
Steier, Lukas | 1994 | WÜ | LG Welfen | aufg. |
Außer Wertung |
Gaim, Semere | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 16:09,45 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 14:52,10 | min. |
2. | Görger, Markus | 1998 | BA | LC Breisgau | 14:56,09 | min. |
3. | Ulmrich, Steffen | 1998 | BA | MTG Mannheim | 15:22,07 | min. |
4. | Martin, Niklas | 1997 | WÜ | LG Welfen | 15:42,42 | min. |
5. | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | TSG Münsingen | 16:07,38 | min. |
6. | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 16:09,41 | min. |
7. | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 16:10,59 | min. |
8. | Klein, Joshua | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 16:21,18 | min. |
9. | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | SV Intern. Schule Stuttgart | 16:28,73 | min. |
10. | Ketterer, Leonard | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 16:42,58 | min. |
11. | Stangl, Kai | 1998 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 18:17,87 | min. |
12. | Boschert-Hennrich, Fabian | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 18:25,61 | min. |
Sickinger, Georg | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | aufg. |
Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | TV Rottenburg | aufg. |
Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
Staudenmaier, Julian | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. |
Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
Schönberger, Konrad | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
Außer Wertung |
Perrot, Florent | 1998 | FRA | Doubs Sud Athletisme Besancon | 16:11,63 | min. |
Wenisch, Tim | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | 16:34,23 | min. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16:00,83 | min. |
2. | Widmaier, Eric | 1999 | WÜ | TV Rottenburg | 16:10,88 | min. |
3. | Kabriti, Ayoub | 1999 | BA | LC Breisgau | 16:34,36 | min. |
4. | Munz, Moritz | 1999 | WÜ | TSV Erbach | 16:37,04 | min. |
5. | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 16:55,50 | min. |
6. | Niemela, Alexander | 2000 | WÜ | LG Teck | 16:59,32 | min. |
7. | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 17:17,56 | min. |
8. | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17:38,49 | min. |
9. | Silcher, Christian | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 17:40,68 | min. |
10. | Keppler, Malte | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 17:54,41 | min. |
11. | Damrat, André | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 18:07,41 | min. |
12. | Lehr, Nico | 1999 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 18:07,70 | min. |
13. | Weber, Lukas | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 18:10,32 | min. |
14. | Dumm, Raphael | 2000 | BA | LC Breisgau | 19:35,19 | min. |
15. | Reutter, Jannis | 1999 | WÜ | LG Weissacher Tal | 19:43,61 | min. |
16. | Stahl, Erik | 1999 | BA | TV 1879 Eutingen | 20:14,86 | min. |
Franzoni, Felix | 2000 | BA | LG Ortenau Nord | n.a. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Obermüller, Daniel | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 9:59,77 | min. |
2. | Girarde, Lukas | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 10:16,40 | min. |
3. | Alber, Jakob | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 10:22,93 | min. |
4. | Federolf, Till | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 10:31,08 | min. |
5. | Lorenz, Kilian | 2001 | BA | Droste-Running-Team | 10:33,37 | min. |
6. | Irion, Sören | 2001 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 10:53,34 | min. |
7. | Frey, Robin | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 10:54,08 | min. |
8. | Neubert, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 11:00,29 | min. |
9. | Gernsbeck, Felix | 2001 | BA | LAG Obere Murg | 11:21,86 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Behrens, Levin | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 10:17,30 | min. |
2. | Holzer, Benjamin | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 10:20,74 | min. |
3. | Federer, Maximilian | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 10:26,98 | min. |
4. | Kolb, Malte | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 10:44,56 | min. |
5. | Roth, Benedict | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 10:54,76 | min. |
6. | Kaltenecker, Lucca | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 11:03,53 | min. |
7. | Tepe, Torben | 2002 | BA | TSG Niefern | 12:08,76 | min. |
Kaltenecker, Nicklas | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | aufg. |
Remus, Eric | 2002 | BA | Droste-Running-Team | n.a. |
Frauen |
5000 m Frauen | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Arndt, Hannah | 1989 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 17:42,21 | min. |
2. | Hettich, Sarah | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 17:58,45 | min. |
3. | Pfeifer, Franziska | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 18:25,77 | min. |
4. | Weiß, Michaela | 1985 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 19:26,44 | min. |
5. | Dobmeier, Luise | 1988 | BA | TSG Bruchsal | 24:48,04 | min. |
Grösch, Nadine | 1985 | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. |
Wagner, Sabrina | 1988 | BA | LG Offenburg | n.a. |
Juniorinnen U23 |
5000 m W U23 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Reischmann, Katrin | 1996 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 17:41,54 | min. |
2. | Svensson, Amélie | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 17:58,93 | min. |
3. | Knirsch, Lena | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 17:59,47 | min. |
4. | Ott, Ann-Kathrin | 1994 | BA | LC Breisgau | 18:38,28 | min. |
5. | Möller, Anuschka | 1994 | BA | LC Breisgau | 20:13,11 | min. |
6. | Rendich, Helen | 1996 | WÜ | MTV Stuttgart | 20:55,07 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Moser, Valerie | 1998 | BA | Running Team Ortenau | 18:24,26 | min. |
2. | Jehle, Franziska | 1998 | WÜ | LG Welfen | 18:26,09 | min. |
3. | Wenske, Freya | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 18:28,99 | min. |
4. | Krischke, Johanna | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 18:29,05 | min. |
5. | Hanle, Leah | 1997 | WÜ | TSV Holzelfingen | 18:43,52 | min. |
6. | Wintersig, Christin | 1998 | BA | SV Reichenau | 19:27,59 | min. |
7. | Schillinger, Maybritt | 1997 | BA | LG Kurpfalz | 19:47,66 | min. |
8. | Koßmann, Alicia | 1998 | BA | SG Leutershausen | 20:32,71 | min. |
9. | Dietz, Julia | 1998 | BA | TV Bretten | 20:46,97 | min. |
10. | Freudenreich, Lara | 1998 | BA | LG Ortenau Nord | 20:48,22 | min. |
11. | Lomp, Birte | 1997 | WÜ | MTV Stuttgart | 23:35,40 | min. |
Belschner, Julia | 1998 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | n.a. |
Freudenreich, Meike | 1998 | BA | LG Ortenau Nord | n.a. |
Weber, Luisa | 1998 | BA | LG Ortenau Nord | n.a. |
May, Lea | 1998 | BA | LC Breisgau | n.a. |
Weibliche Jugend U18 |
5000 m WJ U18 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Kistner, Celine | 2000 | BA | LG Hardt | 18:45,90 | min. |
2. | Steinbach, Lea | 2000 | WÜ | ASV Aichwald | 19:04,68 | min. |
3. | Klarmann, Emma | 2000 | WÜ | TUS Metzingen | 19:09,88 | min. |
4. | Gross, Katharina | 2000 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 19:31,33 | min. |
5. | Zschau, Romy | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 19:46,11 | min. |
6. | Staudenmaier, Larissa | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 21:38,82 | min. |
Kramer, Sushmita | 2000 | BA | LG Ortenau Nord | n.a. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Miletic, Nina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:01,93 | min. |
2. | Kadel, Judith | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7:02,25 | min. |
3. | Miletic, Tina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:07,92 | min. |
4. | Schönung, Chelsea | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7:13,86 | min. |
5. | Hurth, Tessa | 2001 | BA | TV Denzlingen | 7:24,00 | min. |
6. | Vollmer, Christine | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 7:40,09 | min. |
7. | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:40,18 | min. |
8. | Vollmer, Jasmin | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 7:41,07 | min. |
9. | Reinfant, Luisa | 2001 | BA | SG Bad Schönborn | 8:34,17 | min. |
Hüttler, Marie | 2001 | BA | SV Büchenbronn | n.a. |
Mehmedovic, Marija | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | n.a. |
Klink, Teresa | 2001 | BA | TV Bretten | n.a. |
Groß, Svenja | 2001 | BA | TSG Niefern | n.a. |
Ruf, Janina | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | n.a. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 7:02,76 | min. |
2. | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7:03,45 | min. |
3. | Uhlig, Helene | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 7:06,53 | min. |
4. | Kremsler, Sophia | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 7:12,93 | min. |
5. | Wilhelm, Laura | 2002 | WÜ | VFL Waiblingen | 7:18,73 | min. |
6. | Mix, Ann-Kathrin | 2002 | BA | TV Gundelfingen | 7:43,82 | min. |
7. | Koch, Lily | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:45,23 | min. |
8. | Schäfer, Vivien | 2002 | BA | TV 1847 Bühl | 7:45,85 | min. |
9. | Molina Sander, Amaya | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 7:50,11 | min. |
10. | Simmes, Amélie | 2002 | BA | TV Denzlingen | 7:58,36 | min. |
11. | Moßbrucker, Annabelle | 2002 | BA | TV Gundelfingen | 8:19,05 | min. |
Heine, Laura | 2002 | BA | TV 1899 Gengenbach | n.a. |
ArGe der Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände |
Baden-Württembergische Langstreckenmeisterschaften |
am 16.04.2016 in Königsbach-Stein - Sportzentrum Plötzer |
Württemberg |
Ergebnisliste |
18.04.2016 / 22:21 |
Wettkampfübersicht |
Jugend M14 |
Jugend M15 |
Jugend W14 |
Jugend W15 |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Obermüller, Daniel | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 9:59,77 | min. |
2. | Alber, Jakob | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 10:22,93 | min. |
3. | Federolf, Till | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 10:31,08 | min. |
4. | Neubert, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 11:00,29 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Behrens, Levin | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 10:17,30 | min. |
2. | Holzer, Benjamin | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 10:20,74 | min. |
3. | Kolb, Malte | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 10:44,56 | min. |
4. | Roth, Benedict | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 10:54,76 | min. |
5. | Kaltenecker, Lucca | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 11:03,53 | min. |
Kaltenecker, Nicklas | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | aufg. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Miletic, Nina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:01,93 | min. |
2. | Miletic, Tina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:07,92 | min. |
3. | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:40,18 | min. |
Ruf, Janina | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | n.a. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 7:02,76 | min. |
2. | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7:03,45 | min. |
3. | Uhlig, Helene | 2002 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 7:06,53 | min. |
4. | Kremsler, Sophia | 2002 | WÜ | LG Steinlach | 7:12,93 | min. |
5. | Wilhelm, Laura | 2002 | WÜ | VFL Waiblingen | 7:18,73 | min. |
6. | Koch, Lily | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:45,23 | min. |
ArGe der Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände |
Baden-Württembergische Langstreckenmeisterschaften |
am 16.04.2016 in Königsbach-Stein - Sportzentrum Plötzer |
Baden |
Ergebnisliste |
18.04.2016 / 22:21 |
Wettkampfübersicht |
Jugend M14 |
Jugend M15 |
Jugend W14 |
Jugend W15 |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Girarde, Lukas | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 10:16,40 | min. |
2. | Lorenz, Kilian | 2001 | BA | Droste-Running-Team | 10:33,37 | min. |
3. | Irion, Sören | 2001 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 10:53,34 | min. |
4. | Frey, Robin | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 10:54,08 | min. |
5. | Gernsbeck, Felix | 2001 | BA | LAG Obere Murg | 11:21,86 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Federer, Maximilian | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 10:26,98 | min. |
2. | Tepe, Torben | 2002 | BA | TSG Niefern | 12:08,76 | min. |
Remus, Eric | 2002 | BA | Droste-Running-Team | n.a. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Kadel, Judith | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7:02,25 | min. |
2. | Schönung, Chelsea | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7:13,86 | min. |
3. | Hurth, Tessa | 2001 | BA | TV Denzlingen | 7:24,00 | min. |
4. | Vollmer, Christine | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 7:40,09 | min. |
5. | Vollmer, Jasmin | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 7:41,07 | min. |
6. | Reinfant, Luisa | 2001 | BA | SG Bad Schönborn | 8:34,17 | min. |
Hüttler, Marie | 2001 | BA | SV Büchenbronn | n.a. |
Klink, Teresa | 2001 | BA | TV Bretten | n.a. |
Groß, Svenja | 2001 | BA | TSG Niefern | n.a. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Mix, Ann-Kathrin | 2002 | BA | TV Gundelfingen | 7:43,82 | min. |
2. | Schäfer, Vivien | 2002 | BA | TV 1847 Bühl | 7:45,85 | min. |
3. | Molina Sander, Amaya | 2002 | BA | Droste-Running-Team | 7:50,11 | min. |
4. | Simmes, Amélie | 2002 | BA | TV Denzlingen | 7:58,36 | min. |
5. | Moßbrucker, Annabelle | 2002 | BA | TV Gundelfingen | 8:19,05 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Gazelle Pforzheim Königsbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Lidia Zentner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nibelungenstr. 1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 75177 Pforzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 68 | 62 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 17 | 16 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 20 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 15 | 11 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 19 | 18 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 26 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 84 | 77 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 62 | 49 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 146 | 126 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 07231 316510 | |
Lidia Zentner, Nibelungenstr. 1a, 75177 Pforzheim | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Wilfried Pletschen; Kirchzarten | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BA/ LA-Kreis Pforzheim |